为进一步提升学校管理水平,推进内部质量保证体系建设,进一步强化责任意识,客观、公正、准确地评价全体教职工的履职尽责情况,坚持把师德师风考核摆在首位,严格教育教学考核,突出能力、实绩和贡献导向,充分调动教职工的工作积极性、主动性和创造性。根据《福州软件职业技术学院2024年年度绩效考核方案》(福软人资〔2024〕76号)文件精神,通过运用各项考核指标权重,结合各单位提报绩效考核结果。经理事会审议,并通过党政会议研究决定,2024年度年终绩效考核结果为“优秀”的教职工共计144人,具体名单附后(排名不分先后):
部门 | 姓名 | 部门 | 姓名 |
游戏产业学院 | 李榕玲 | 游戏产业学院 | 林少琴 |
游戏产业学院 | 陈清华 | 游戏产业学院 | 邢璎凡 |
游戏产业学院 | 张晓霞 | 游戏产业学院 | 杨程容 |
游戏产业学院 | 李密 | 游戏产业学院 | 李诗琦 |
游戏产业学院 | 郭抒婷 | 游戏产业学院 | 庄橼 |
游戏产业学院 | 黄子桐 | 游戏产业学院 | 郭德强 |
游戏产业学院 | 陈琳颖 | 游戏产业学院 | 蔡萍萍 |
游戏产业学院 | 吴金鑫 | 游戏产业学院 | 袁婉瑛 |
游戏产业学院 | 吴建美 | 游戏产业学院 | 林祥云 |
游戏产业学院 | 刘祚淞 | 游戏产业学院 | 陈聪聪 |
游戏产业学院 | 林键昀 | 游戏产业学院 | 许亚婧 |
游戏产业学院 | 王昕妍 | 游戏产业学院 | 林薇 |
容艺影视产业学院 | 林海 | 容艺影视产业学院 | 曾顺金 |
容艺影视产业学院 | 徐颖 | 容艺影视产业学院 | 郑思琦 |
容艺影视产业学院 | 叶雅姿 | 容艺影视产业学院 | 杨莉 |
容艺影视产业学院 | 吴泽伟 | 容艺影视产业学院 | 李苹 |
容艺影视产业学院 | 毛烨榕 | 容艺影视产业学院 | 颜芳芳 |
容艺影视产业学院 | 陈媛清 | 容艺影视产业学院 | 林威 |
智能建造产业学院 | 陈艳 | 智能建造产业学院 | 徐芃鹏 |
智能建造产业学院 | 王德成 | 智能建造产业学院 | 林雨欣 |
智能建造产业学院 | 王超 | 智能建造产业学院 | 叶骏威 |
智能建造产业学院 | 林利 | 智能建造产业学院 | 李伟娜 |
智能建造产业学院 | 金晨 | 智能建造产业学院 | 黄日宏 |
智能建造产业学院 | 王新叶 | 智能建造产业学院 | 林帅杰 |
智能建造产业学院 | 郑颖 | 智能建造产业学院 | 黄容灵 |
智能建造产业学院 | 郭爱和 | 智能建造产业学院 | 林思琦 |
数据产业学院 | 陈萍萍 | 数据产业学院 | 邵坤鹏 |
数据产业学院 | 郑莉菁 | 数据产业学院 | 张赢 |
数字金融产业学院 | 钱佳慧 | 数字金融产业学院 | 罗宏航 |
数字金融产业学院 | 陈雨芯 | 数字金融产业学院 | 赖辛莎 |
数字金融产业学院 | 高银娜 | 数字金融产业学院 | 谢惠芳 |
数字金融产业学院 | 黄玲丽 | 数字金融产业学院 | 林晓峰 |
数字金融产业学院 | 张瑶 | 未来技术产业学院 | 陈桂贤 |
未来技术产业学院 | 许玉菁 | 未来技术产业学院 | 林雅芬 |
未来技术产业学院 | 吴冬雨 | 未来技术产业学院 | 高志强 |
未来技术产业学院 | 叶君阁 | 现代通信产业学院 | 张晶晶 |
现代通信产业学院 | 叶华微 | 现代通信产业学院 | 肖世辉 |
现代通信产业学院 | 王雨茜 | 现代通信产业学院 | 高烨 |
现代通信产业学院 | 朱玲玲 | 智能产业学院 | 陈灿 |
智能产业学院 | 吴静 | 智能产业学院 | 李楠 |
智能产业学院 | 吴祥美 | 智能产业学院 | 许振宇 |
智能产业学院 | 王迎 | 智能产业学院 | 陈夕 |
智能产业学院 | 丘继慧 | 智能产业学院 | 杨敏 |
智能产业学院 | 林清云 | 智能产业学院 | 游冰莹 |
智能产业学院 | 黄奇龙 | 智能产业学院 | 蔡卓翊 |
智能产业学院 | 王振华 | 智能产业学院 | 陈曈 |
智能产业学院 | 朱秋鹏 | 马克思主义学院 | 于梦月 |
马克思主义学院 | 吴海礁 | 马克思主义学院 | 李岳 |
马克思主义学院 | 叶镇国 | 马克思主义学院 | 陈剑玉 |
马克思主义学院 | 陈彩虹 | 马克思主义学院 | 陈燕峰 |
马克思主义学院 | 薛小英 | 马克思主义学院 | 苏莉佳 |
军体教研部 | 戴晶晶 | 军体教研部 | 虞业浩 |
军体教研部 | 刘文韬 | 通识教育中心 | 陈行舟 |
通识教育中心 | 卓东 | 通识教育中心 | 欧晨旭 |
通识教育中心 | 孔春霞 | 通识教育中心 | 张筱琰 |
通识教育中心 | 吴爱梅 | 通识教育中心 | 高颖 |
通识教育中心 | 戴禹珂 | 通识教育中心 | 林俊兰 |
学校办公室 | 林仁春 | 就业工作处 | 李静 |
学校办公室 | 王青青 | 校团委 | 王李沙 |
学校办公室 | 郑碧燕 | 校团委 | 陈滨 |
财务处 | 黄彬 | 信息中心 | 林文烁 |
党委办公室 | 郑凯源 | 信息中心 | 陈晗 |
党委办公室 | 黄雪 | 信息中心 | 肖颖 |
工会 | 周洁 | 学生工作部(处) | 汪圳 |
人力资源部 | 黄爱环 | 学生工作部(处) | 陈佳莉 |
安全保卫部 | 方现 | 学生工作部(处) | 张慧 |
后勤与资产管理处 | 洪清 | 学生工作部(处) | 卓兴涛 |
后勤与资产管理处 | 赖增峰 | 招生工作处 | 张起航 |
教务处 | 刘林锋 | 职业培训处 | 田明月 |
教务处 | 周荣芳 | 职业培训处 | 李水燕 |
教学质量管理与科研处 | 叶凎 | 图书馆 | 张莉 |
教学质量管理与科研处 | 俞杏琳 | 智慧校园规划与建设处 | 王滢 |
福州软件职业技术学院
2025年4月27日